Guía de tallas
Un chaleco que no ajusta no protege. Mide a tu perro antes de pedir: son dos minutos y marcan la diferencia entre una protección real y un chaleco que se mueve bajo presión.
Cómo medir
-
Contorno de cuello
Mide alrededor de la base del cuello, por su parte más ancha, donde iría el collar.
-
Contorno de pecho
Mide alrededor de la parte más profunda del pecho, justo detrás de las patas delanteras.
-
Largo de espalda
Mide a lo largo de la columna, desde la base del cuello hasta el nacimiento de la cola.
Usa una cinta métrica flexible y mantén al perro de pie. Deja dos dedos de holgura y no aprietes la cinta.
Medidas
| Talla | Contorno de cuello | Contorno de pecho | Largo de espalda |
|---|---|---|---|
| XXS | 21-24 cm8.25-9.45" | 26-34 cm10.25-13.40" | 21-25 cm8.30-9.85" |
| XS | 27-35 cm10.65-13.80" | 37-47 cm14.60-18.50" | 28-33 cm11.00-13.00" |
| S | 33-43 cm13.00-17.00" | 44-57 cm17.30-22.45" | 32-37 cm12.60-14.60" |
| M | 35-46 cm13.80-18.10" | 48-67 cm18.90-26.40" | 36-41 cm14.20-16.20" |
| L | 38-52 cm15.00-20.50" | 52-70 cm20.50-27.55" | 41-46 cm16.15-18.15" |
| XL | 52-67 cm20.50-26.40" | 78-92 cm30.50-36.20" | 52-62 cm20.90-24.80" |
¿Entre dos tallas? Elige la mayor.